|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Căn cứ: | Polyurethane | tính nhất quán: | Bọt ổn định |
|---|---|---|---|
| Hệ thống chữa bệnh: | Chữa bệnh bằng độ ẩm | Thời gian miễn phí (tối thiểu): | 7-12 |
| Thời gian sấy (không có bụi, tối thiểu): | 20-25 | Cắt thời gian (giờ): | 1-2 (+25°C); 3-4 (-5°C) |
| Năng suất (L): | 50-60 (từ 1020g GW/750mL) | Co ngót: | Không có |
| Cấu trúc tế bào: | 60-65% tế bào mở | Mật độ (kg/m³): | 18-25 |
| Chịu nhiệt độ: | -40°C đến +80°C | Nhiệt độ ứng dụng: | +5°C đến +35°C |
| Màu sắc: | Off-White | Xếp hạng lửa (DIN 4102): | B2 |
| Độ dẫn nhiệt: | < 0,020 W/(m·K) | Sức mạnh nén (KPA): | >180 |
| Độ bền kéo (kPa): | >30 | Độ bền dính (KPA): | >120 |
| Hấp thụ nước (ML): | 0,3-8 (không có biểu bì); <0,1 (có biểu bì) | ||
| Làm nổi bật: | bọt polyurethane chống thấm chống cháy,chất lấp khe hở chống cháy nở lớn,phun bọt PU chống cháy |
||
Mô tả:
Đặc điểm & Lợi ích:
Ứng dụng:
Thông số kỹ thuật:
| Sản lượng | 55L |
| Co ngót | Không có |
| Tỷ trọng | 22 kg/m³ |
| Cấu trúc tế bào | 60-65% tế bào mở |
| Độ bền kéo dính | 136kPa |
| Độ bền cắt | 154kPa |
| Độ dẫn nhiệt (35℃) | 0.034W/(m·K) |
| Cấp độ chống cháy (DIN 4102-1) | B2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
H1: Quý vị có phải là nhà máy không?
A1: Vâng, chúng tôi là nhà máy. Diện tích nhà máy của chúng tôi khoảng 30.000 mét vuông và năng lực sản xuất là 10 container mỗi ngày, hỗ trợ giao hàng đúng hẹn.
H2, Tôi có thể đến thăm nhà máy của quý vị không?
A2: Chắc chắn rồi, chào mừng quý vị đến thăm nhà máy của chúng tôi tại Trịnh Châu, Hà Nam.
H3: Quý vị có cung cấp dịch vụ OEM/nhãn hiệu riêng không?
A3: Vâng, chúng tôi có. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thiết kế miễn phí và MOQ cho chất trám khe hở nhãn hiệu riêng.
H4: Tôi có thể nhận mẫu miễn phí không?
A4: Chúng tôi cung cấp mẫu miễn phí. Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
H5: Cần đại lý?
A5: Chúng tôi chào đón các đại lý tổng hợp trên toàn thế giới.
Người liên hệ: Edgar Wang
Tel: +86 15538000653